車検整備
車検整備
車検料金表
初年度登録から13年未満の場合
車種・重量 | 小型車 (1t以下) | 中型車 (1~1.5t) | 大型車 (1.5~2t下) | 軽自動車 |
---|---|---|---|---|
重 量 税 | ¥16,400 | \24,600 | \32,800 | \6,600 |
自賠責保険 | \27,840 | \26,370 | ||
印 紙 代 | \1,100 | |||
小 計 | \45,340 | \53,540 | \61,740 | \34,070 |
継続検査代行手数料 | \7,560 | |||
完 成 検 査 料 | \7,560 | |||
継続検査書類代 | \2,160 | |||
車 検 基 本 料 | \16,200 | |||
合 計 | \78,820 | \87,020 | \95,220 | \67,550 |
初年度登録から13年以上~18年未満の場合
車種・重量 | 小型車 (1t以下) | 中型車 (1~1.5t) | 大型車 (1.5~2t下) | 軽自動車 |
---|---|---|---|---|
重 量 税 | ¥21,600 | \32,400 | \43,200 | \7,800 |
自賠責保険 | \27,840 | \26,370 | ||
印 紙 代 | \1,100 | |||
小 計 | \50,540 | \61,340 | \72,140 | \35,270 |
継続検査代行手数料 | \7,560 | |||
完 成 検 査 料 | \7,560 | |||
継続検査書類代 | \2,160 | |||
車 検 基 本 料 | \16,200 | |||
合 計 | \84,020 | \94,820 | \105,620 | \68,750 |
- 車検中は代車を無料でご用意いたしますので、必要な場合はお伝え下さい。
- 引取り納車もご自宅まで伺います。
- 上記の車検料金は変更になる場合があります。
車検整備 注意事項
- 車検基本料金には法定24ヶ月点検が含まれます。
- 上記料金には下回り洗車料が含まれます。
- 4WD・RV・ワゴン車はプラス¥3,240
- 商用車・トラック・ダンプ・外国産車はご相談下さい。
- 分解点検の結果生じる作業、部品については別途料金となります
- 車種、年式によって料金が変わります。